Kalıp Altı İskele Sistemleri

H Tipi Kalıp Altı İskele Sistemleri

H tipi kalıp altı iskele sistemi, döşeme ve kiriş kalıplarının yükünü zemine aktaran çerçeve esaslı bir taşıyıcı iskele çözümüdür. Kurulum, H tipi çerçevelerin çaprazlarla birbirine bağlanması ve üzerine dört yollu başlık, ana taşıyıcı ile tali taşıyıcı kirişlerin oturtulmasıyla tamamlanır. Çerçeve mantığı, kule sayısını azaltırken yüksek kat yüksekliklerinde de kararlı bir taşıyıcı düzen kurar.

3D MODEL
Genel Bakış

Genel Özellikler

Sistem iki kurguda çalışır. Konvansiyonel kurguda çerçeve kuleleri kat planına göre dizilir ve kalıp yüzeyi doğrudan üzerine kurulur. Masa kalıbı kurgusunda ise iskele ve kalıp bir arada monte edilir; döşeme dökümü tamamlandıktan sonra masa taşıma çatalı ve taşıma arabası ile sistem bütün hâlinde sökülmeden bir sonraki akışa aktarılır. Tekrarlı plan tipine sahip projelerde bu yöntem kalıp döngü süresini belirgin şekilde kısaltır.

Çerçeve yükseklikleri 110 cm ile 200 cm arasında, çaprazlar 110–180 cm aks genişliklerinde ve 100–275 cm boylarında üretilir; kriko ile alt ayar milleri sayesinde kot ve yükseklik farkları hassas biçimde karşılanır. H20 ahşap kirişler 190 cm'den 590 cm'ye kadar boy seçenekleriyle her beton kalınlığına ve aks açıklığına uygun taşıyıcı düzen kurulmasına imkân verir.

TEKNİK BİLGİLER

Teknik Özellikler

H Tipi Çerçeveler

Ürün Kod Ölçü (cm) Ağırlık (kg)
H Tipi Çerçeve 150/110 2014060401511 150 × 110 23,50
H Tipi Çerçeve 150/150 2014060401515 150 × 150 28,30
H Tipi Çerçeve 150/180 2014060301518 150 × 180 32,00
H Tipi Çerçeve 150/200 2014060301520 150 × 200 34,20
Çerçeve Birleştirme Elemanı 2014051300020 0,40

Çaprazlar

Kod Ölçü (cm) Ağırlık (kg) Kod Ölçü (cm) Ağırlık (kg)
2015034110100 110 × 100 5,00 2015034150200 150 × 200 9,00
2015034110125 110 × 125 5,80 2015034150225 150 × 225 9,80
2015034110150 110 × 150 6,60 2015034150250 150 × 250 10,70
2015034110175 110 × 175 7,50 2015034150275 150 × 275 11,80
2015034110200 110 × 200 8,30 2015034180100 180 × 100 6,80
2015034110225 110 × 225 9,30 2015034180125 180 × 125 7,40
2015034110250 110 × 250 10,20 2015034180150 180 × 150 8,10
2015034110275 110 × 275 11,20 2015034180175 180 × 175 8,80
2015034150100 150 × 100 6,00 2015034180200 180 × 200 9,60
2015034150125 150 × 125 6,80 2015034180225 180 × 225 10,40
2015034150150 150 × 150 7,40 2015034180250 180 × 250 11,20
2015034150175 150 × 175 8,20 2015034180275 180 × 275 12,00

Başlıklar ve Ayar Milleri

Ürün Kod Ölçü (cm) Ağırlık (kg)
Ayarlı Dört Yollu Başlık 2027048505080 48 × 80 9,00
Ayarlı Dört Yollu Başlık 2027048505100 48 × 100 10,00
Ayarlı Dört Yollu Başlık 2027048505120 48 × 120 11,20
Dört Yollu Başlık 2027040255020 4,00
Alt Ayar Mili 2027048501050 48 × 50 4,60
Alt Ayar Mili 2027148501080 48 × 80 6,00
Alt Ayar Mili 2027148501100 48 × 100 7,00
Alt Ayar Mili 2027148501120 48 × 120 8,00
Kriko Ayar Mili 2027148500050 48 × 50 3,60
Kriko Ayar Mili 2027148500075 48 × 75 4,90
Kriko Ayar Mili 2027148500080 48 × 80 5,20
Kriko Ayar Mili 2027148500100 48 × 100 6,20
Kriko Ayar Mili 2027148500120 48 × 120 7,20

H20 Ahşap Kirişler

Kod Boy (cm) Ağırlık (kg) Kod Boy (cm) Ağırlık (kg)
4060003200190 190 8,40 4060003200360 360 15,80
4060003200245 245 10,80 4060003200390 390 17,20
4060003200265 265 11,70 4060003200450 450 19,80
4060003200290 290 12,80 4060003200490 490 21,60
4060003200330 330 14,50 4060003200590 590 26,00

Masa Kalıbı Ekipmanları

Ürün Kod Ağırlık (kg)
Masa Taşıma Çatalı 2014000000002 406,20
İskele Kalıp Taşıma Arabası 4035000000016 98,00
Masa Güvenlik Konsolu 2014000000003 11,50

Bağlantı ve Aksesuarlar

Ürün Kod Ölçü Ağırlık (kg)
Kriko Askısı 2018100000002 0,20
Karşı Plaka Üst + Cıvata 2010000200001 2,00
Kiriş Bağlama Köşebenti 4014100000200 0,10
Pim ve Kopilya 4013100016080 16 × 80 mm 0,20
Hareketli Kelepçe 4020200004848 48 × 48 mm 1,00
Hareketli Kelepçe 4020200006048 60 × 48 mm 1,15

Bağlantı Borusu (Ø48 mm)

Kod Boy (cm) Ağırlık (kg) Kod Boy (cm) Ağırlık (kg)
2018005480050 50 1,40 2018005480275 275 7,50
2018005480100 100 2,70 2018005480300 300 8,30
2018005480125 125 3,40 2018005480325 325 9,00
2018005480150 150 4,10 2018005480350 350 9,50
2018005480175 175 4,80 2018005480400 400 10,90
2018005480200 200 5,50 2018005480450 450 12,20
2018005480225 225 6,10 2018005480500 500 14,00
2018005480250 250 6,80 2018005480600 600 16,30
SİSTEM

Sistem Özellikleri

Çerçeve esaslı taşıyıcı düzen - 150/110'dan 150/200'e kadar H çerçeveler çaprazlarla bağlanarak kule oluşturur; yüksek kat yüksekliklerinde kararlı bir taşıyıcı sistem kurulur.

Masa kalıbı olarak taşınabilirlik - İskele ve kalıp birlikte monte edilir; masa taşıma çatalı ve taşıma arabasıyla sistem sökülmeden bir sonraki döküm alanına aktarılır.

Her beton kalınlığına uyum - Çapraz aralığı ve taşıyıcı kiriş düzeni değiştirilerek farklı döşeme kalınlıkları ve aks açıklıkları için yeniden kurgulanır.

Hassas yükseklik ayarı - Alt ayar mili 48×50–48×120 cm, kriko ayar mili 48×50–48×120 cm aralığında; kot farkı ve sökme kolaylığı kriko ile sağlanır.

Dört yollu başlık - Ayarlı ve sabit dört yollu başlıklar ana taşıyıcı kirişi dört yönde kavrar; kalıp yüzeyi altında düzgün yük dağılımı oluşur.

H20 kiriş ailesi - 190–590 cm boylarında ahşap kirişler ana ve tali taşıyıcı olarak kullanılır; köşebent ile birleşim güvenli hâle getirilir.