Teleskopik dikme sistemi, döşeme ve kiriş kalıplarının yükünü noktasal olarak zemine aktaran ayarlanabilir çelik direklerden oluşur. Dış boru içine giren iç boru, dişli mekanizma ve ayar kolu ile istenen yükseklikte kilitlenir; böylece aynı dikme farklı kat yüksekliklerinde kullanılır. Yüksek taşıma kapasitesi sayesinde kalıp altı kurulum daha az parça ile tamamlanır.
Sistem kurgusu üç ayak sehpa, teleskopik direk, dört yollu başlık, H20 ahşap kiriş ve plywood yüzeyden oluşur. Üç ayak sehpa direği tek başına dik tutarak montaj sırasında ekibin serbest çalışmasını sağlar; dört yollu, U ve T başlıklar kirişin dikme üzerinde doğru oturmasını sağlar. Az parça sayısı, kat içinde malzeme sirkülasyonunu kolaylaştırır ve geleneksel kalıp altı kurgularına göre daha hızlı ilerleme sunar.
Dikmeler 300 cm'den 600 cm'ye kadar boy seçenekleriyle üretilir; ST, AS ile A ve B sınıfı varyantları farklı yük ve yükseklik ihtiyaçlarına karşılık gelir. Taşıyıcı düzen, döşeme kalınlığı ve beton yüküne göre ana taşıyıcı (Y) ve tali taşıyıcı (X) açıklıkları belirlenerek kurulur; aşağıdaki dizayn kriterleri tablosu bu açıklıkların seçimi için referans niteliğindedir.
| Kod | Boy (cm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 2060060483300 | 300 | 13,00 |
| 2060060483350 | 350 | 15,00 |
| 2060060483400 | 400 | 16,20 |
| 2060060483450 | 450 | 17,80 |
| 2060060483500 | 500 | 20,10 |
| 2060060483550 | 550 | 21,00 |
| 2060060483600 | 600 | 23,00 |
| Kod | Boy (cm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 2060060484300 | 300 | 17,70 |
| 2060060484350 | 350 | 21,50 |
| 2060060484400 | 400 | 23,70 |
| 2060060484450 | 450 | 24,30 |
| 2060060484500 | 500 | 25,20 |
| 2060060484550 | 550 | 30,00 |
| 2060060484600 | 600 | 31,00 |
| Sınıf | Kod | Boy (cm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| A Class | 2068011244300 | 300 | 13,50 |
| A Class | 2068011244350 | 350 | 15,30 |
| A Class | 2068011244400 | 400 | 16,80 |
| B Class | 2068011255300 | 300 | 15,50 |
| B Class | 2068011255350 | 350 | 17,30 |
| B Class | 2068011255400 | 400 | 19,10 |
| B Class | 2068011255450 | 450 | 21,00 |
| B Class | 2068011255500 | 500 | 22,80 |
| B Class | 2068011255550 | 550 | 24,60 |
| Ürün | Kod | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| Dört Yollu Başlık | 2027040255020 | 4,00 |
| U Başlık | 2027034253215 | 0,80 |
| T Başlık | 2062000000030 | 4,00 |
Döşeme kalınlığına karşılık gelen beton yükü ile izin verilen ana taşıyıcı (Y) ve tali taşıyıcı (X) açıklıkları. Tali taşıyıcı yönü serbest iskelelerde en fazla 150 cm alınır; maks. Z değerleri 18 mm plywood varsayımıyla belirlenmiştir.
| Döşeme kalınlığı (cm) | Beton yükü (kN/m²) | Maks. Z (cm) | Ana taşıyıcı açıklığı Y (cm) — tali taşıyıcı X aralığına göre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 90 | X 100 | X 110 | X 120 | X 130 | X 140 | X 150 | |||
| 15 | 5,65 | 67 | 370 | 350 | 330 | 310 | 290 | 275 | 250 |
| 18 | 6,40 | 64 | 350 | 340 | 310 | 285 | 260 | 245 | 225 |
| 20 | 6,90 | 62 | 340 | 315 | 285 | 265 | 245 | 225 | 210 |
| 22 | 7,40 | 60 | 325 | 295 | 270 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| 25 | 8,15 | 58 | 295 | 265 | 245 | 220 | 205 | 190 | 175 |
| 30 | 9,40 | 56 | 260 | 230 | 210 | 195 | 180 | 165 | 155 |
| 32 | 10,00 | 54 | 240 | 215 | 200 | 180 | 165 | 155 | 145 |
| 35 | 10,90 | 53 | 220 | 200 | 180 | 165 | 155 | 140 | 130 |
| 40 | 12,40 | 51 | 195 | 175 | 140 | 145 | 135 | 125 | 115 |
| 45 | 13,90 | 49 | 175 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 | 105 |
| 50 | 15,40 | 47 | 155 | 140 | 125 | 115 | 105 | 100 | 95 |
Kademesiz yükseklik ayarı - İç boru, dişli mekanizma ve ayar kolu ile istenen kotta kilitlenir; değişken kat yüksekliklerinde aynı dikme yeniden kullanılır.
Az parça, hızlı montaj - Yüksek kapasiteli dikmeler sayesinde daha az eleman ile taşıyıcı düzen kurulur; kat içi sirkülasyon ve malzeme takibi kolaylaşır.
Sınıf seçenekleri - ST ve AS serilerinin yanında A ve B sınıfı dikmeler bulunur; yük ve yükseklik ihtiyacına göre uygun seri seçilir.
Üç ayak sehpa desteği - Sehpa, dikmeyi montaj sırasında dik konumda tutar; tek kişilik kurulumda güvenli ve dengeli çalışma sağlanır.
Başlık çeşitliliği - Dört yollu başlık (4,00 kg), U başlık (0,80 kg) ve T başlık (4,00 kg) ile kiriş bağlantısı işe uygun biçimde kurulur.
Hesaba dayalı yerleşim - 15–50 cm döşeme kalınlığı için ana ve tali taşıyıcı açıklıkları tablodan okunur; tali taşıyıcı yönü serbest iskelelerde en fazla 150 cm alınır.